Espesor De Pared | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
Diametro Exterior | Calibre | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |
Medidas | |||||||||
MM | Pulgadas | ||||||||
9.5 | 3/8″ | x | x | x | |||||
.025″ | 0.60 | 24 | x | x | x | x | x | ||
12.7 | 1/2″ | x | x | x | x | x | |||
15.9 | 5/8″ | 20 | x | x | x | x | x | ||
19.05 | 3/4″ | 19 | x | x | x | x | x | ||
22.2 | 7/8″ | 18 | x | x | x | x | x | ||
25.4 | 1″ | 16 | x | x | x | x | x | x | x |
28.6 | 1-1/8″ | 14 | x | x | x | x | x | x | x |
31.8 | 1-1/4″ | 12 | x | x | x | x | x | x | |
41.28 | 1-5/8″ | x | x | x | x | x | x | x | x |
42.4 | x | x | x | x | x | x | |||
44.45 | 1-3/4″ | x | x | x | x | x | x | x | x |
50.8 | 2″ | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | 2-1/8″ | x | x | x | x | x | x | ||
57 | 2-1/4″ | x | x | x | x | x | x | x | |
63.5 | 2-1/2″ | x | x | x | x | x | x | ||
70 | 2-3/4″ | x | x | x | x | x | x | ||
76.2 | 3″ | x | x | x | x | x | x | ||
88.9 | 3-1/2″ | x | x | x | x | x | x | ||
101.6 | 4″ | x | x | x | x | x | x | ||
114.3 | 4-1/2″ | x | x | x | x | x | x | ||
127 | 5″ | x | x | ||||||
139.7 | 5-1/2″ | x | x | ||||||
152.4 | 6″ | x | x |
Integración Exterior