Tubos Sanitarios | |||
---|---|---|---|
Tamaño | Espesor Pared | Diámetro Interior | Calibre |
1/2″ | 0.065 | 0.370 | 16 |
1″ | 0.065 | 0.870 | 16 |
1-1/2″ | 0.065 | 1.370 | 16 |
2″ | 0.065 | 1.870 | 16 |
2″ | 0.120 | 1.760 | 11 |
2-1/2″ | 0.065 | 2.370 | 16 |
3″ | 0.065 | 2.870 | 11 |
3″ | 0.120 | 2.760 | 11 |
4″ | 0.065 | 3.870 | 16 |
4″ | 0.083 | 3.834 | 14 |
6″ | 0.083 | 5.834 | 14 |
6″ | 0.109 | 5.782 | 12 |
Integración Exterior