Schedules | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Diámetro Exterior (Pulgadas) | 5/5s | 10/10s | 20 | 40s & STD | 40 | 80s & E.H | 160 | DBL. E.H |
1/8 | 0.405 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | ||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.068 | 0.068 | 0.119 | |||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | |||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | 0.308 | |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |
1 1/2 | 1.9 | 0.605 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |
2 | 2.375 | 0.605 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |
3 | 3.5 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.216 | 0.318 | 0.636 | ||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | |
4 | 4.5 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.531 | 0.674 | |
4 1/2 | 5 | 0.355 | |||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | ||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 | ||
7 | 7.625 | 0.500 | |||||||
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.25 | 0.322 | 0.500 | |||
9 | 9.625 | 0.500 | |||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.165 | 0.25 | 0.365 | 0.500 | 1.127 | 1.000 | |
11 | 11.75 | 0.500 | |||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.180 | 0.25 | 0.406 | 0.500 | 1.312 | 1.000 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.312 | 0.438 | 0.500 | 1.406 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.312 | 0.500 | 0.500 | 1.594 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.312 | 0.562 | 0.500 | 1.781 | ||
20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.375 | 0.594 | 0.500 | 1.969 |
Integración Exterior